企業基本信息(更新至2019年11月)
單位名稱 | 合肥拉霸LABA360_主页制藥股份有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91340100740870052B |
單 位 地 址 | 合肥市高新區望江西路522號 | 地理位置 | 望江西路廠區(東經117°11′53″、北緯31°49′57″) |
法 定 代 表 人 | 季俊虬 | 郵編代碼 | 230088 |
行 業 類 別 | 化學藥品制劑制造2720 | 聯系電話 | 0551-65328443 |
單位簡介 | 公司是集藥品制劑及原料藥的研發、生產、銷售,藥品與醫療器械的批發、零售于一體的創新型醫藥企業,對醫藥工業及醫藥商業形成全產業鏈覆蓋,主要工業產品涉及心血管類用藥、消化系統用藥、皮膚外用藥、內分泌系統用藥等領域。拉霸LABA360_主页股份建有片劑、顆粒劑、膠囊劑、軟膏劑、凝膠劑、原料藥、口服溶液劑、中藥提取等12條GMP生產線,擁有藥品注冊批件109項。生產銷售的主要產品包括非洛地平緩釋片(II)、甲磺酸多沙唑嗪緩釋片、二甲雙胍格列吡嗪片、亮菌口服溶液、益氣和胃膠囊、坤寧顆粒、復方土荊皮凝膠、丹皮酚軟膏等,覆蓋心血管、糖尿病、消化、泌尿、婦科、皮膚外用藥等多個臨床領域。 |
排污及防治設施信息
污水 | 望江西路廠區 | 文曲路廠區 |
主要污染物 | 設備清洗廢水、場地清洗廢水、設備冷卻水排水及辦公生活污水 | 設備清洗廢水、場地清洗廢水、設備冷卻水排水及辦公生活污水 |
特征污染物的名稱 | COD、BOD5、SS、NH3-N | |
排放口數量 | 1 | 1 |
排放口分布情況 | 集中于污水總排口 | |
排放濃度(COD mg/L) | 59.2 | 78.4 |
排放總量m3/d | 25.6 | 19.4 |
超標情況 | 無 | 無 |
污染物排放標準(COD mg/L) | 350 | 330 |
防治污染設施 | SBR;油水分離器;化糞池 | AO法;油水分離器;化糞池 |
防治污染設施運行情況 | 生活污水經化糞池處理,食堂廢水經油水分離器處理后排至污水處理站,設備清洗廢水、場地清洗廢水、設備冷卻水排水排放至廠區污水處理站,處理達標后混合廢水經污水管網排入十五里河污水處理廠,處理達標后排入十五里河。 | 生活水經隔油池、化糞池預處理,生產廢水經廠區污水處理站處理,處理后的廢水排入文曲路市政污水管網入經開區污水處理廠處理。 |
廢氣 |
|
|
主要污染物 | 原料稱配、粉碎、過篩、混合、干燥及壓片等產生的粉塵,包衣生產過程中揮發的丙酮廢氣 | 原料稱配、粉碎、過篩、混合、干燥及壓片等產生的粉塵 |
特征污染物的名稱 | 非甲烷總烴、顆粒物 | 顆粒物 |
排放濃度(非甲烷總烴 mg/m3) | 10.6 | / |
排放總量m3/h | 9000 | 10000 |
超標情況 | 無 | 無 |
污染物排放標準(非甲烷總烴 mg/m3) | 70 | / |
防治污染設施 | 袋式除塵+1根8m高排氣筒;RTO系統+1根15m高排氣筒 | 9臺布袋除塵器+一根22m高排氣筒 |
防治污染設施運行情況 | 粉塵經集氣罩收集,經布袋除塵器處理后由8m高排氣筒排放。包衣過程產生的丙酮廢氣經RTO系統處理后由15m高排氣筒排放。 | 車間生產區為負壓狀態,設置引風裝置引至樓頂經高效過濾器過濾除塵后引至布袋除塵器除塵,通過樓體設置的集氣通道引至車間樓頂通過1個22m高排氣筒排放。 |
噪聲 |
|
|
污染物來源 | 固體制劑車間的粉碎機、沸騰制粒機和空壓機 | 固體制劑車間的粉碎機、制粒機和壓片機 |
排放量(晝間 dB) | 55 | 55 |
超標情況 | 無 | 無 |
噪聲排放標準(晝間 dB) | 60 | 65 |
防治污染設施 | 廠房隔聲、減震 | 廠房隔聲、減震;隔聲板;墻體安置隔聲材料 |
防治污染設施運行情況 | 廠區噪聲主要來源于固體制劑車間的粉碎機、制粒機和壓片機,通過廠房隔聲、減震達到降噪效果;屋頂的空調冷卻塔,通過隔聲板降噪;動力車間的空壓機和風機,通過墻體安置隔聲材料降噪。 | |
固廢 |
|
|
主要污染物 | 生活垃圾、廢包裝材料、粉塵、不合格品、成品廢棄包裝材料 | 生活垃圾、廢包裝材料、粉塵、醫藥廢物、成品廢棄包裝材料 |
排放總量(單位:t) | 6.9 | 0.9 |
防治污染設施 | 設有危廢庫,位于東北角,占地面積64m2。地面用防水涂料做防滲處理,墻面做防滲處理1.5米高,不相容的危險廢物分開存放,在地面上劃分隔線開來,并在墻上標明各類危險廢物存放位置。 | 設有危廢庫,位于廠區北面,占地面積約40m2。危廢庫地面做防腐防滲處理,危廢主要為固體,一般情況下不會產生滲漏,危廢庫內按照危廢的種類不同分區存放,并在墻上標明各類危險廢物存放位置。 |
防治污染設施運行情況 | 生活垃圾試行分類袋裝化,委托環衛部門清運處置;部分廢包裝材料有物資回收公司回收;廢活性炭、廢RO膜作為一般固廢,交由園區環衛部門收集處理;醫藥廢物、試劑空瓶、廢包裝材料(過期產品)集中收集在危廢臨時儲存場所,并定期送至安徽浩悅環境科技有限責任公司處理。 | |
突發環境事件應急預案備案 | 望江西路廠區于2018年12月13日完成突發環境事件應急預案備案,備案編號:340105-2018-043-L | 文曲路廠區于2019年6月20日完成突發環境事件應急預案備案,備案編號:340105-2019-022-L |
環評許可信息 | 望江西路廠區于2005年6月驗收GMP異地新建項目,驗收文件編號:合環監字[2005] 08號; | 文曲路廠區于2017年9月28日驗收藥品生產與配送中心綜合建設項目(一期),驗收文件編號:環高驗[2017]066號 |
其他 | 公司于2014年依托安徽師范大學編制的清潔生產審核報告通過技術評估并取得成效,通過清潔生產方案的實施,企業清潔生產已經達到國內清潔生產要求水平。公司于2019年開展新一輪清潔生產審核工作并且已經接近尾聲,預期繼續保持清潔生產先進水平。 |